Применяются на трубопроводах для жидких и фазных сред рабочей температурой до 350°С. Могут быть использованы для работы при вакууме 5·10-3 мм рт. ст.
Ру | 10 |
Рпр | 15 |
Рр при 350 °С | 7 |
Тип, основные размеры и технические требования | ГОСТ 10421-63, присоединительные концы - цапковые (Dy 15, 20 и 25 мм), фланцевые (Dy 32, 40, 80 и 100 мм) или с патрубками под приварку, (Dy 15, 25, 32, 40, 50, 65, 80 и 100 мм).
Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80 с размерами паза по ГОСТ 12815-80.
Уплотнение шпинделя — сильфонное, предотвращает проникновение среды по шпинделю в окружающую атмосферу.
Затвор вентилей может быть изготовлен с уплотнением «металл по металлу» (уплотнительные поверхности золотника и корпуса наплавлены твердым сплавом) и с мягким уплотнением — из фторопласт -4, полиэтилена и других пластмасс и вакуумной резины.
Уплотнение крышки с корпусом может быть с прокладкой из паронита, пластиката или вакуумной резины, либо «металл по металлу» (без прокладки).
Герметичность обеспечивается уплотнением в затворе и в соединении крышки с корпусом из вакуумной резины при вакууме 5-10-3 мм рт. ст.
Рабочая среда подается под золотник.
Управление вентилем — ручное маховиком (Dy 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 и 100 мм) или дистанционное через шарнирную муфту (для Dy 40, 50, 65, 80 и 100 мм).
Вентиль устанавливают на трубопроводе в любом рабочем положении.
Корпус, золотник, шпиндель | Сталь |
Сильфон | Сталь Х18Н9Т |
Крышка | Сталь Х181І4Г4 |
Резьбовая втулка | Бронза |
Маховик (дли Dy 20 и 25 мм) | Ковкий чугун |
Рукоятка (для Dy 32, 40, 50, 65, 80 и 100 мм) | Сталь |
Прокладка | Паронит, фторопласт, вакуумная резина, полиэтилен |
Для Dy 15, 20 и 25
Условный проход Dу | L | dр | d | L | f | H | h | D0 | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с цапками | с концами под приварку | |||||||||
15 | 130 | М36Х2 | 20 | 22 | 10 | 205 | 24 | 120 | 6,5 | 6,4 |
20 | 150 | М39Х2 | 27 | 23 | 26 | 205 | 35 | 120 | 7 | 6,9 |
25 | 160 | М48Х2 | 32 | 26 | ЗО | 202 | 40 | 120 | 7,1 | 7 |
Для Dy 32, 40, 50, 65, 80 и 100
Условный проход Dу | L | D | D1 | D2 | D3 | b | f | d | d1 | l1 | H | h | D0 | n | Bee | |
с фланцами | с концами под приварку | |||||||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 66 | 50 | 16 | 3 | 18 | 37 | 12 | 200 | 45 | 200 | 4 | 14,7 | 10.7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 76 | 60 | 18 | 3 | 18 | 47 | 42 | 195 | 55 | 200 | 4 | 15,3 | 11.3 |
50 | 230 | 160 | 125 | 88 | 72 | 18 | 3 | 18 | 57 | 12 | 195 | 65 | 200 | 4 | 18,1 | 13.2 |
65 | 290 | 180 | 145 | 110 | 94 | 20 | 3 | 18 | 70 | 15 | 220 | 84 | 260 | 4 | 28,6 | 25.8 |
80 | 310 | 195 | 160 | 121 | 100 | 20 | 3 | 18 | 88 | 15 | 220 | 93 | 260 | 4 | 32,7 | 30.1 |
100 | 350 | 215 | 180 | 150 | 128 | 22 | 3 | 18 | 110 | 24 | 245 | 120 | 320 | 8 | 69,6 | 58.8 |
Комментарии (0)