Кран шаровый предназначен для переключения, разделения, смешивания или перекрытия потока рабочей среды. Основным условием нормальной работы крана является его полное открытие или закрытие. Краны не могут быть использованы в качестве регулирующих устройств.
Давление - 4,0 МPа
Температура - -25 °C ÷ +150 °C
Рабочая среда - вода, пар (по графику), газ, пищевая промышленность, слабоагрессивные среды.
Составные части | Материал |
---|---|
Корпус | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Втулка | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Индикатор положения | Алюминий |
Гайка штока | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Ручка | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Покрытие ручки | Пластик |
Шток | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Уплотнение, | PTFE |
Уплотнение штока | PTFE |
Крышка | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Уплотнение | PTFE |
Шар | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Уплотнение шара | PTFE |
Заглушка | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Уплотнение | PTFE |
DN | D | L | G | H | D1 | M | ф1 | A | S | U | Kv (м3/ч) | Вес (кг) |
15 | 12,7 | 68 | 9 | 68 | 116 | 42 | 6 | 10 | 33 | 37,5 | 3,5 | 0,5 |
20 | 16 | 78 | 9 | 73 | 116 | 42 | 6 | 10 | 39,5 | 42,5 | 5,5 | 0,68 |
25 | 20 | 86 | 11 | 83 | 152 | 50 | 7 | 12 | 50 | 52 | 9,2 | 0,89 |
32 | 25 | 111 | 11 | 89 | 152 | 50 | 7 | 12 | 50,5 | 57,5 | 20 | 1,85 |
40 | 32 | 126 | 14 | 97 | 187 | 70 | 9 | 16 | 57 | 62 | 37,2 | 2,89 |
50 | 38 | 143 | 14 | 106 | 187 | 70 | 9 | 16 | 65 | 75 | 48,7 | 4,2 |
Комментарии (0)