Кран шаровый предназначен для перекрытия потока рабочей среды. Основным условием нормальной работы крана является его полное открытие или закрытие.
Краны не могут быть использованы в качестве регулирующих устройств.
Давление - 4,0 МPа
Температура - -25 °C ÷ +150 °C
Рабочая среда - вода, пар (по графику), газ, пищевая промышленность, слабоагрессивные среды.
Составные части | Материал |
Покрытие ручки | Пластик |
Ручка | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Втулка | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Гайка штока | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Шайба | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Уплотнение штока | PTFE |
Уплотнение | PTFE |
Уплотнение корпуса | PTFE |
Крышка корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Болт | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Гайка | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Шайба | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Корпус | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Уплотнение | PTFE |
Шар | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Шток | Нержавеющая сталь AISI 304/316 |
DN | G (дюйм) | L | H | W | Kv (м3/ч) |
15 | 1/2 | 75 | 50 | 105 | 15,34 |
20 | 3/4 | 85 | 52 | 126 | 27,27 |
25 | 1 | 90 | 65 | 144 | 42,6 |
32 | 1 1/4 | 112 | 70 | 144 | 69,8 |
40 | 1 1/2 | 120 | 85 | 189 | 106,41 |
50 | 2 | 145 | 93 | 189 | 170,4 |
65 | 2 1/2 | 170 | 116 | 224 | 287,96 |
80 | 3 | 186 | 140 | 240 | 414,67 |
100 | 4 | 220 | 170 | 320 | 681,6 |
Комментарии (0)