Кран шаровый предназначен для переключения, разделения, смешивания или перекрытия потока рабочей среды. Основным условием нормальной работы крана является его полное открытие или закрытие.
Краны не могут быть использованы в качестве регулирующих устройств.
Давление: 4,0 МPа
Температура: от -25 °C до +150 °C
Рабочая среда: вода, пар (по графику), газ, пищевая промышленность, слабоагрессивные среды.
DN | d | D | L | H | W | Kv (м3/ч) | Вес (кг) |
10 | 12,5 | 18,6 | 65 | 48 | 105 | 12,3 | 0,39 |
15 | 15 | 22,6 | 75 | 50 | 100 | 15,34 | 0,55 |
20 | 20 | 28,8 | 85 | 62 | 126 | 27,27 | 0,85 |
25 | 25 | 34,8 | 90 | 65 | 134 | 42,6 | 1,08 |
32 | 32 | 44,2 | 112 | 80 | 160 | 69,8 | 1,9 |
40 | 38 | 50,8 | 120 | 90 | 180 | 106,41 | 2,38 |
50 | 50 | 62,8 | 145 | 110 | 180 | 170,4 | 3,4 |
65 | 65 | 75,4 | 170 | 130 | 240 | 287,96 | 5,7 |
80 | 76 | 94 | 200 | 140 | 240 | 414,67 | 8,9 |
100 | 94 | 114 | 263 | 170 | 320 | 681,6 | 17,3 |
Комментарии (0)