Кран шаровый предназначен для переключения, разделения, смешивания или перекрытия потока рабочей среды. Основным условием нормальной работы крана является его полное открытие или закрытие. Краны не могут быть использованы в качестве регулирующих устройств.
Давление: 4,0 МPа
Температура: от -25 °C до +150 °C
Рабочая среда: вода, пар (по графику), газ, пищевая промышленность, слабоагрессивные среды.
| Составные части | Материал |
|---|---|
| Покрытие ручки | Пластик |
| Ручка | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Втулка уплотнения | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Гайка | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Шайба | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Шток | Нержавеющая сталь AISI 304/316 |
| Уплотнение штока | PTFE |
| Корпус | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Уплотнение | PTFE |
| Фланец корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Уплотнение шара | PTFE |
| Шпилька | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Шар | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Корпус | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Гайка | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Шайба | Нержавеющая сталь AISI 304 |

| DN | H | W | L | D | D1 | 1/N | Kv (м3/ч) | Вес (кг) |
| 15 | 79 | 155 | 115 | 95 | 65 | 14/4 | 15,34 | 1,75 |
| 20 | 84 | 155 | 140 | 105 | 75 | 14/4 | 27,27 | 2,4 |
| 25 | 100 | 155 | 146 | 115 | 85 | 14/4 | 42,60 | 3,1 |
| 32 | 115 | 185 | 163 | 140 | 100 | 18/4 | 69,80 | 4,8 |
| 40 | 115 | 185 | 185 | 150 | 110 | 18/4 | 106,41 | 6,5 |
| 50 | 124 | 185 | 212 | 165 | 125 | 18/4 | 174,40 | 7,95 |
| 65 | 165 | 245 | 275 | 185 | 145 | 18/4 | 287,96 | 13,1 |
| 80 | 177 | 245 | 280 | 200 | 180 | 18/8 | 414,67 | 15,0 |
| 100 | 203 | 320 | 340 | 220 | 180 | 18/8 | 681,60 | 22,0 |
Комментарии (0)