Применяется для предотвращения обратного потока среды в трубопроводах для воды и пара при температуре до 425°С (исполнение 1 и 5) или до 450 ОС (исполнение 2 и 6).
Ру | 40 |
Рпр | 60 |
Наименование деталей | Материал |
---|---|
Корпус, диск, валик | Сталь |
Крышка | Сталь, ковкий чугун |
Кольцо уплотнительное | Нержавеющая сталь |
Прокладка | Паронит |
;
Проход условный Dy | L | D | D1 |
D2 |
D3 |
f | b | d | H | Количество отверстий |
Вес |
50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 170 | 3 | 20 | 18 | 155 | 4 | 20,0 (10,0) |
80 | 310 | 195 | 160 | 138 | 205 | 3 | 22 | 18 | 175 | 8 | 36,8 |
100 | 350 | 230 | 190 | 162 | 250 | 3 | 24 | 23 | 205 | 8 | 53,0 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 330 | 3 | 30 | 25 | 265 | 8 | 112,0 |
200 | 550 | 375 | 320 | 285 | 400 | 3 | 38 | З0 | 295 | 12 | 210,0 |
Примечание. По особому заказу клапаны изготовляются из кислотостойкой стали по т/ф 19нж53бк с Dy50-150 мм на Ру40 кгс/см2 для коррозионных сред, при температуре до 300°С.
Комментарии (0)