Применяется в насосных установках конце вертикального всасывающего трубопровода для предотвращения обратного потока жидкости и для предварительной заливки всасывающей трубы перед началом работы.
Проводимые среды: вода, нефть и другие жидкие среды при температуре до 50°С.
Ру | 2,5 |
Рпр | 4 |
Рр при t ≤ 50 °С | 2,5 |
Наименование деталей | Материал |
---|---|
Корпус, тарелка, колпачок Кольцо уплотнительное Втулка Сетка Прокладка |
Чугун Резина Латунь Чугун, сталь листовая Картон, резина |
Проход условный Dу | L | D | D1 | D2 | f | b | d | D3 | D4 | Колич. отверстий | Вес |
50 | 210 | 160 | 125 | 102 | 3 | 20 | 18 | 180 | 90 | 4 | 9,0 |
80 | 270 | 195 | 160 | 138 | 3 | 22 | 18 | 227 | 117 | 4 | 17,0 |
100 | 320 | 215 | 180 | 158 | 3 | 22 | 18 | 270 | 160 | 8 | 25,5 |
150 | 410 | 280 | 240 | 212 | 3 | 24 | 23 | 370 | 260 | 8 | 50,0 |
200 | 430 | 335 | 295 | 268 | 3 | 26 | 23 | 475 | 355 | 8 | 92,0 |
250 | 536 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 23 | 565 | 436 | 12 | 134,0 |
300 | 740 | 440 | 400 | 370 | 4 | 28 | 23 | 670 | 530 | 12 | 250,0 |
400 | 740 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 25 | 815 | 671 | 16 | 315,0 |
Комментарии (0)