Клапан обратный предназначен для предотвращения возможности протекания потока рабочей среды в обратном направлении.
Рабочее давление: 16 кгс/см2
Температура: NBR: 80 °С, EPDM: 130 °С, VITON: 140 °С
Рабочая среда: холодная и горячая вода, слабоагрессивные среды (VITON), углеводороды (NBR)
Ду | L | D | D1 | D2 | H | Кv (м3/ч) | Вес (кг) |
50 | 100 | 165 | 156 | 111 | 80 | 89 | 5,7 |
65 | 120 | 185 | 176 | 131 | 100 | 143 | 8,7 |
80 | 140 | 200 | 192 | 148 | 120 | 199 | 10,8 |
100 | 170 | 220 | 212 | 168 | 150 | 356 | 13,5 |
125 | 200 | 250 | 242 | 198 | 175 | 557 | 21 |
150 | 230 | 285 | 276 | 222 | 200 | 801 | 30 |
200 | 300 | 340 | 332 | 278 | 250 | 1008 | 49 |
250 | 370 | 405 | 385 | 329 | 300 | 1818 | 73,3 |
300 | 410 | 460 | 445 | 384 | 350 | - | 131 |
№ | Составляющие | Материал |
1 | Корпус | Серый чугун |
2* | Направляющая | Ковкий чугун |
3 | Направляющий шток | Ковкий чугун |
4 | Втулка | Латунь |
5 | Пружина | Нержавеющая сталь |
2*: только 2", 2 1/2", 3", 4" может быть медь
Комментарии (0)