Клапан обратный предназначен для предотвращения возможности протекания потока рабочей среды в обратном направлении.
С эпоксидным покрытием.
Рабочее давление: 1,6 МPа
Тест корпуса: 2,4 МPа
Тест затвора: 1,76 МPа
Рабочая температура: -20 °C - +80 °C
Рабочая среда: вода, сточные воды, вязкие жидкости.
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L (мм) | 200 | 240 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Н (мм) | 126 | 145 | 173 | 186 | - | 287.5 | 320 | 443.7 | 529.4 | 620 - |
Кv (м3/ч) | 87 | 136.5 | 267 | 396 | 671 | 890 | 2116 | 3307 | 4115 | - |
Вес (кг) | 7,7 | 11,2 | 15,4 | 27,1 | 33 | 45,3 | 90 | 163 | 230 | 350 |
№ | Составляющие | Материал |
1 | Корпус | Чугун |
2 | Шар | Стальной обрезиненый |
3 | Крышка | Чугун |
4 | Болт | Углеродистая сталь (оцинков.) |
5 | Гайка | Углеродистая сталь (оцинков.) |
6 | Уплотнительное кольцо | NBR |
7 | Уплотнительное кольцо | NBR |
Комментарии (0)