Шиберная задвижка предназначена для перекрытия и регулировки потока рабочей среды
Давление: 10, 16 кгс/см2
Рабочая температура: до 120 °С
Рабочая среда: холодная и горячая вода, слабоагрессивные среды, углеводороды, воздух, сточные воды.
DN | H | L | C | n-d | W | Ky(м3/ч) | Вес (кг) |
50 | 290 | 43 | 125 | 4-M16 | 180 | 198 | 9 |
65 | 295 | 46 | 145 | 4-M16 | 180 | 335 | 11 |
80 | 320 | 46 | 160 | 8-M16 | 200 | 507 | 13 |
100 | 365 | 52 | 180 | 8-M16 | 250 | 792 | 17 |
125 | 405 | 56 | 210 | 8-M16 | 300 | 1238 | 26 |
150 | 478 | 56 | 240 | 8-M20 | 300 | 2228 | 32 |
200 | 545 | 60 | 295 | 8-M20 | 350 | 3960 | 44 |
250 | 692 | 68 | 350 | 12-M20 | 400 | 6188 | 70 |
300 | 785 | 78 | 400 | 12-M20 | 500 | 8910 | 97 |
350 | 892 | 78 | 460 | 16-M20 | 500 | 12530 | 140 |
400 | 998 | 102 | 515 | 16-M24 | 500 | 16359 | 207 |
450 | 1120 | 114 | 565 | 20-M24 | 500 | - | - |
500 | 1310 | 127 | 620 | 20-M24 | 600 | - | 337 |
600 | 1595 | 154 | 725 | 20-M27 | 600 | - | 537 |
700 | 1880 | 165 | - | 24-M31 | 600 | - | - |
Комментарии (0)