Применяется на паросиловых уста новках при температуре пара до 400°С. Вентиль 15с27(52)нж1 – под приварку.
| Ру | 64 |
| Рпр | 96 |
Корпус вентиля - стальной штампованный.
Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12820-80.
Фланцы соединяются с корпусом подвижно при помощи колец (плавающий фланец).
Крышка крепится к корпусу на шпильках.
Резьба шпинделя находится вне рабочей среды.
Золотник соединяется подвижно со шпинделем при помощи колпачка.
Уплотнительное кольцо в корпусе выполнено из нержавеющей стали.
Подтяжка сальника производится двумя анкерными болтами.
Рабочая среда подается под золотник.
Вентили могут быть установлены в любом рабочем положении.
| Наименование деталей | Материал |
| Корпус, крышка, сальник | Сталь |
| Золотник, шпиндель | Сталь нержавеющая |
| Маховик | Чугун |
| Прокладка | Паронит |
| Набивка | Асбестовая сухая |
![]()
| Условный проход Dу | L | D | D1 | D2 | D3 | b | f | f1 | d | H1 | H | Do | Колич. отв. | Вес не более, кг |
| 15 | 175 | 105 | 75 | 45 | 40 | 18 | 2 | 4 | 14 | 214 | 225 | 120 | 4 | 7,4 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 56 | 51 | 20 | 2 | 4 | 18 | 232 | 246 | 140 | 4 | 10,0 |
| 25 | 200 | 135 | 100 | 65 | 58 | 22 | 2 | 4 | 18 | 272 | 292 | 160 | 4 | 13,0 |
| 32 | 210 | 150 | 110 | 75 | 66 | 24 | 2 | 4 | 23 | 315 | 335 | 200 | 4 | 17,5 |
| 40 | 225 | 165 | 125 | 85 | 76 | 24 | 3 | 4 | 23 | 350 | 377 | 240 | 4 | 21,5 |
Комментарии (0)