Применяются на трубопроводах для воды и пара рабочей температурой до 425°С (15с22нж) и агрессивных сред рабочей температурой до 420° С (15нж22бк).
15с22нж | 15нж22бк | |
Ру | 40 | |
Рпр | 60 | |
Рр при t, °C: | ||
420 | - | 32 |
425 | 22 | - |
Тип и основные размеры по ГОСТ 9659—66, технические требования по ГОСТ 5761—65. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12820-80.
Уплотнение шпинделя - сальниковое. Подтяжка сальника откидными болтами.
Уплотнительные поверхности корпуса и золотника наплавлены коррозионностойкой сталью (15с22нж) или выполнены непосредственно на самом корпусе (15нж22бк).
Верхнее уплотнение в крышке вентиля обеспечивает отключение сальниковой камеры при полностью открытом затворе. Поверхность верхнего уплотнения в крышке наплавлена коррозионностойкой сталью.
Вентили Dу125, 150 и 200 мм изготовляют с разгруженным золотником для снижения усилий при открывании вентиля.
Рабочая среда подается под золотник.
Герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005.
Вентиль устанавливают на трубопроводе в любом рабочем положении
15с22нж | 15нж22бк | |
Корпус, крышка, золотник, шпиндель, сальник | Сталь | Стали Х18Н9Т и Х18Н4Г4 |
Резьбовая втулка | Бронза | |
Маховик | Ковкий чугун | |
Прокладка | Паронит | |
Набивка | Сухой асбест |
Условный проход Dу | L | D | D1 | D2 | b | d | H | h | D0 | n | Вес |
15 | 130 | 95 | 65 | 42 | 12 | 14 | 231 | 40 | 120 | 4 | 7,1 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 12 | 14 | 231 | 40 | 120 | 4 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 12 | 14 | 235 | 45 | 120 | 4 | 7,6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 14 | 18 | 240 | — | 100 | 4 | 8,4 |
40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 14 | 18 | 270 | — | 120 | 4 | 15,5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 14 | 18 | 285 | 140 | 4 | 17,4 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 15 | 18 | 350 | — | 200 | 4 | 33,5 |
80 | 310 | 195 | 160 | 138 | 17 | 18 | 355 | — | 200 | 8 | 36,0 |
100 | 350 | 230 | 190 | 158 | 17 | 18 | 395 | — | 240 | 8 | 50 |
125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 19 | 18 | 450 | — | 280 | 8 | 86 |
150 | 480 | 300 | 250 | 212 | 21 | 23 | 520 | — | 360 | 8 | 102 |
200 | 600 | 375 | 320 | 285 | 33 | 30 | 600 | — | 400 | 8 | 168 |
Комментарии (0)