Подбор болтов d×l (мм) по ГОСТ 7798-70 и ГОСТ 10602-72 для фланцевых соединений с плоскими приварными и приварными встык фланцами для различных Ру
Dy, мм | Ру, МПа | ||||
0,1 и 0,25 | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | |
10 | М10×35 | М10×40 | М12×40 | М12×45 | М12×50 |
15 | М12×45 | ||||
20 | М10×40 | М10×45 | М12×50 | М12×55 | |
25 | |||||
32 | М12×45 | М12×50 | М16×55 | М16×60 | |
40 | М16×60 | М16×65 | ||||
50 | М16×65 | М16×70 | |||
65 | М16×60 | ||||
80 | М16×50 | М16×55 | |||
100 | М16×65 | М16×70 | М20×80 | |||
125 | М16×55 | М16×60 | М16×70 | М24×90 | |
150 | М20×70 | М30×80 | М24×90 | ||
175 | М16×60 | М16×65 | М20×75 | ||
200 | М24×100 | ||||
225 | М27×100 | ||||
250 | М16×65 | М16×70 | М24×90 | ||
300 | М20×70 | М20×75 | М20×80 | М27×110 | |
350 | М24×100 | М30×120 | |||
400 | М20×75 | М20×80 | М24×90 | М27×110 | М30×130 |
450 | М27×120 | ||||
500 | М20×80 | М24×90 | М30×130 | М36×140 | |
600 | М24×80 | М24×90 | М27×110 | М36×140 | М36×150 |
700 | М27×110 | М42×160 | |||
800 | М27×90 | М27×100 | МЗ0×120 | М42×170 | |
900 | М48×180 | ||||
1000 | М27×90 | М30× 130 | М42×150 | М52×190 | |
1200 | М30×110 | М36×150 | М48×160 | — | |
1400 | МЗ0×120 | М42× 170 | — | ||
1600 | М27×100 | - | М48×180 | ||
1800 | М27×100 | — | |||
2000 | |||||
2200 | М30×100 | ||||
2400 | М30×110 |
Комментарии (0)