| Номинальный диаметр резьбы d, мм | Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг» |
|---|---|
| 1,6 | 0,074 |
| 2 | 0,141 |
| 2,5 | 0,272 |
| 3 | 0,377 |
| 3,5 | 0,497 |
| 4 | 0,8 |
| 5 | 1,44 |
| 6 | 2,573 |
| 8 | 5,548 |
| 10 | 10,22 |
| 12 | 15,67 |
| 14 | 25,33 |
| 16 | 37,61 |
| 18 | 53,27 |
| 20 | 71,44 |
| 22 | 103,15 |
| 24 | 122,87 |
| 27 | 175,28 |
| 30 | 242,54 |
| 36 | 416,78 |
| 42 | 623,88 |
| 48 | 956,2 |
Комментарии (0)