Служат для автоматического сброса избытка пара а атмосферу при возникновении давления, превышающего допустимое. Устанавливаются на барабанах и камерах паровых котлов и сосудах, находящихся под давлением. Устанавливают только в вертикальном положении в местах с температурой окружающей среды не выше 60 °С. Величина давления открытия клапана регулируется сжатием пружины нажимной резьбовой втулкой. При повышении давления под тарелкой клапана выше заданного тарелка начинает подниматься. Под дейтвием вытекающего пара на подъемную втулку тарелка резко поднимается вверх, открывая проход среде через седло клапана.
Герметизация подвижного соединения подъемной втулки в крышке обеспечивается лабиринтным уплотнением, образованным чередующимися алюминиевыми (медными) и паронитовыми (асбестовыми) кольцами. Уплотнительные поверхности тарелки и седла корпуса наплавлены сплавом повышенной стойкости. Для принудительного ручного открытия клапана предусмотрен специальный рычаг. При гидравлическом расчете клапана принимается коэффициент расхода 0,65.
Шифр клапана |
Входной фланец |
Выходной фланец |
Сре- да |
Предельные параметры условий работы | СЕДЛО | ||||
Ду | Ру | Ду | Ру | рабочее давление, кгс/см2 |
температура среды |
dc, мм | А, мм2 | ||
Т-31мс-1 | 50 | 64 | 100 | 16 | пар | 35-45 | 425-350* | 49,91 | 1960 |
Т-31мс-2 | 50 | 64 | 100 | 16 | пар | 18-28 | до 425 | 49,91 | 1960 |
Т-31мс-3 | 50 | 64 | 100 | 16 | пар | 7-15 | до 425 | 49,91 | 1960 |
Т-32мс-1 | 80 | 64 | 150 | 16 | пар | 35-45 | 425-350* | 65,01 | 3320 |
Т-32мс-2 | 80 | 64 | 150 | 16 | пар | 18-28 | 425 | 65,01 | 3320 |
Т-32мс-3 | 80 | 64 | 150 | 16 | пар | 7-15 | 425 | 65,01 | 3320 |
Т-131мс | 50 | 100 | 100 | 16 | пар | 35-45 | 450 | 49,91 | 1960 |
Т-132мс | 80 | 100 | 150 | 16 | пар | 35-45 | 450 | 65,01 | 3320 |
Обозначение | Ду, мм |
Ру, МПа |
H | h | h1 | D | D1 | d | d1 | b | D2 | D3 | d2 | d3 | b1 | z | Масса, кг |
Т-31мс-1 | 50 | 64 | 550 | 130 | 150 | 175 | 135 | 88 | 23 | 28 | 180 | 215 | 18 | 110 | 20 | 4 | 48,3 |
Т-31мс-2 | 50 | 64 | 550 | 130 | 150 | 175 | 135 | 88 | 23 | 28 | 180 | 215 | 18 | 110 | 20 | 4 | 48,9 |
Т-31мс-3 | 50 | 64 | 550 | 130 | 150 | 175 | 135 | 88 | 23 | 28 | 180 | 215 | 18 | 110 | 20 | 4 | 47,6 |
Т-32мс-1 | 80 | 64 | 580 | 160 | 200 | 210 | 170 | 121 | 23 | 30 | 240 | 280 | 23 | 150 | 25 | 8 | 77,4 |
Т-32мс-2 | 80 | 64 | 580 | 160 | 200 | 210 | 170 | 121 | 23 | 30 | 240 | 280 | 23 | 150 | 25 | 8 | 74,2 |
Т-32мс-3 | 80 | 64 | 580 | 160 | 200 | 210 | 170 | 121 | 23 | 30 | 240 | 280 | 23 | 150 | 25 | 8 | 73,4 |
Т-131мс | 50 | 100 | 550 | 130 | 150 | 195 | 145 | 88 | 25 | 28 | 180 | 215 | 18 | 110 | 20 | 4 | 49,7 |
Т-132мс | 80 | 100 | 580 | 160 | 200 | 230 | 180 | 121 | 25 | 34 | 240 | 280 | 23 | 150 | 25 | 8 | 80,4 |
Комментарии (0)