Рабочее давление Рр 40 кгс/см2
Рпр 60 кгс/см2
Температура рабочей среды - от минус 60 до плюс 450 °С
При Рр 40 кгс/см2 Т до 200 °С
Рр 22 кгс/см2 Т до 425 °С
Присоединение:
— фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80 (исп. 1, 3, 5);
— под приварку;
Направление подачи среды — под золотник (согласно стрелке на корпусе).
Установочное положение — на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх.
Применяется на трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой.
DN | L | D | K | b | n — Ød | h | H | m |
15 | 95 | 95 | 65 | 12 | 4 — Ø14 | — | — | 7,1 |
20 | 95 | 105 | 75 | 12 | 4 — Ø14 | — | — | 7 |
25 | 100 | 115 | 85 | 12 | 4 — Ø14 | — | — | 7,6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 16 | 4 — Ø18 | — | 78 | 9,80 |
40 | 200 | 145 | 110 | 16 | 4 — Ø18 | — | 82 | 10,50 |
50 | 230 | 160 | 125 | 17 | 4 — Ø18 | — | 102 | 12,00 |
80 | 310 | 195 | 160 | 19 | 8 — Ø18 | — | 127 | 27,30 |
100 | 350 | 230 | 190 | 21 | 8 — Ø22 | — | 154 | 37,10 |
150 | 480 | 300 | 250 | 27 | 8 — Ø26 | — | 193 | 82,70 |
200 | 500 | 375 | 320 | 35 | 12 — Ø30 | — | 230 | 160,00 |
Комментарии (0)