Клапан обратный предназначен для предотвращения возможности протекания потока рабочей среды в обратном направлении.
Рабочее давление - Ру 16
Тест корпуса - 1,76 МПа
Тест затвора - 2,4 МПа
Рабочая температура -
МБР,:-20-+80°С
ЕРОМ:-35-+130°С
РТРЕ:-40-+150°С
Рабочая среда - пресная вода, морская вода, сточные воды, пищевая промышленность, нефть, кислоты, щелочные жидкости.
| Ду | D | P | E | С | Вес, кг |
| 40 | 92 | 22 | 14 | - | 0.8 |
| 50 | 107 | 32 | 14 | 87 | 1 |
| 65 | 127 | 40 | 14 | 109 | 1.2 |
| 80 | 142 | 54 | 14 | 119 | 1.7 |
| 100 | 162 | 70 | 18 | 147 | 2.5 |
| 125 | 192 | 92 | 18 | 167 | 3.1 |
| 150 | 218 | 114 | 20 | 198 | 4.2 |
| 200 | 273 | 154 | 22 | 248 | 7.2 |
| 250 | 329 | 200 | 26 | 308 | 12 |
| 300 | 384 | 235 | 28 | - | 17.5 |
| 350 | 444 | 280 | 38 | - | 32 |
| 400 | 491 | 316 | 44 | - | 46 |
| 450 | 550 | 360 | 50 | - | 68 |
| 500 | 610 | 405 | 56 | - | 93 |
| 600 | 724 | 486 | 62 | - | 139 |
| Составляющие | Материалы |
| Корпус | Нержавеющая сталь |
| Диск | Нержавеющая сталь |
| Уплотнит, кольцо | VITON |
Комментарии (0)