Применяется для предотвращения обратного потока среды в трубопроводах для воды и пара при температуре до 225°С и 300°С для 16кч9нж, а также жидкого и газообразного аммиака при рабочей температуре от -30 до +150 оС.
Ру | 25 |
Рпр | 38 |
Рр-22 кгс/см2 при Тр-225 оС
Рр-20 кгс/см2 при Тр-300 оС
Наименование деталей | Материал |
Корпус, крышка | Чугун ковкий |
Золотник | Сталь |
Кольцо уплотнительное | Фторопласт, резина, латунь, нержавеющая сталь |
Прокладка | Паронит |
Проход условный Dy | L | D | D1 | D2 | f | b | d | H | а х b | Колич. отверстий |
Вес |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 18 | 88 | 100x98 | 4 | 7,0 |
40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 3 | 18 | 18 | 105 | 118X112 | 4 | 9,6 |
50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 3 | 20 | 18 | 105 | 126X124 | 4 | 11,7 |
65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 3 | 22 | 18 | 132 | 168x150 | 8 | 20,3 |
80 | 310 | 195 | 160 | 138 | 3 | 22 | 18 | 132 | 168x150 | 8 | 23,5 |
Комментарии (0)