Клапан обратный предназначен для предотвращения возможности протекания потока рабочей среды в обратном направлении.
Характеристика | Ру16 | Ру25 |
---|---|---|
Номинальное давление | 1,6 МРа | 2,5 МРа |
Проверка герметичности | 1,76 МРа | 2,75 МРа |
Проверка прочности | 2,4 МРа | 3,75 МРа |
Рабочая температура | NBR: -20 +180 °С EPDM: -35 +130 °С VITON: -40 +150 °С |
|
Рабочая среда | Пресная вода, морская вода сточные воды, пищевая промышленность, пар, нефть, слабые кислоты, щелочь |
Ду | D (Ру16/Ру25) | L | R | Кv (м3/ч) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
50 | 109/109 | 43 | 28.8 | 80 | 1,5 |
65 | 129/129 | 46 | 36.1 | 90 | 2 |
80 | 144/144 | 64 | 43.4 | 150 | 2,8 |
100 | 164/170 | 64 | 52.8 | 300 | 4,1 |
125 | 194/196 | 70 | 65.7 | 500 | 6,4 |
150 | 220/226 | 76 | 78.6 | 900 | 8,5 |
200 | 275/286 | 89 | 104.4 | 1700 | 13,5 |
250 | 330/343 | 114 | 127 | 3000 | 22 |
300 | 380/403 | 114 | 147 | 4000 | 30 |
350 | 440 | 127 | 172.4 | 5350 | 48 |
400 | 491 | 140 | 197.4 | 7400 | 65 |
450 | 541 | 152 | 217.8 | 10000 | 78 |
500 | 600 | 152 | 241 | 13000 | 110 |
600 | 698 | 178 | 295.4 | 24000 | 157 |
|
* Стальной или нержавеющий корпус может быть Ру25
Комментарии (0)