Назначение: Для монтажа трубопроводов с поворотом на 90°.
Среда рабочая: вода, пар, газ. Давление условное PN (кгс/см2) 16
Температура рабочей среды: С 175 °С
| Диаметр условный ДУ, мм | R, мм | Толщина стенки S, мм | Масса, кг | Длина L не менее, мм | Резьба | Длина резьбы, мм | 
| 15 | 55 | 2,8 | 0,19 | 70 | G1/2-B | 9 | 
| 20 | 80 | 2,8 | 0,34 | 100 | G3/4-B | 10,5 | 
| 25 | 85 | 3,2 | 0,49 | 100 | G1-B | 11 | 
| 32 | 135 | 3,2 | 0,96 | 150 | G1 1/4-B | 13 | 
| 40 | 135 | 3,5 | 1,18 | 150 | G11/2B | 15 | 
| 50 | 215 | 3,5 | 2,01 | 200 | G2-B | 17 | 
| Без резьбы | С резьбой | 
| Присоединения | |
| Сварка | Сварка/резьба | 
  
 | 
                      
   | 
                    
Комментарии (0)