Настоящий стандарт распространяется на стальные приварные фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на условное давление Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) и температуру среды от 20 до 873 К (от минус 253 до плюс 600 °С).
Давление PN = 1,0 МПа (10 кгс/с м2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | D, мм. | D1, мм. | d, мм. | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм. | b, мм. | h4, мм. | К-во отв. n, шт. | Масса, кг |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-15-10 ст.3 (20) | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 10 | 33 | 4 | 0,58 |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-20-10 ст.3 (20) | 105 | 75 | 28 | 26 | 18 | 12 | 36 | 0,87 | ||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-25-10 ст.3 (20) | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 38 | 1,05 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-32-10 ст.3 (20) | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 1,54 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-40-10 ст.3 (20) | 145 | 110 | 62 | 46 | 38 | 42 | 1,83 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-50-10 ст.3 (20) | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 2,26 | ||||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-65-10 ст.3 (20) | 180 | 145 | 94 | 77 | 66 | 15 | 45 | 3,17 | ||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-80-10 ст.3 (20) | 195 | 160 | 105 | 90 | 78 | 47 | 3,67 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-100-10 ст.3 (20) | 215 | 180 | 128 | 110 | 96 | 17 | 48 | 8 | 4,7 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-125-10 ст.3 (20) | 245 | 210 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 6,71 | ||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-150-10 ст.3 (20) | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 8,17 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-200-10 ст.3 (20) | 335 | 295 | 240 | 222 | 202 | 58 | 11,35 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-250-10 ст.3 (20) | 390 | 350 | 290 | 278 | 254 | 21 | 60 | 12 | 14,64 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-300-10 ст.3 (20) | 440 | 400 | 345 | 330 | 303 | 22 | 18,66 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-350-10 ст.3 (20) | 500 | 460 | 400 | 382 | 351 | 16 | 24 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-400-10 ст.3 (20) | 565 | 515 | 26 | 445 | 432 | 398 | 30 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-500-10 ст.3 (20) | 670 | 620 | 550 | 535 | 501 | 24 | 65 | 20 | 39,2 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-600-10 ст.3 (20) | 780 | 725 | 30 | 650 | 636 | 602 | 48,8 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-800-10 ст.3 (20) | 1010 | 950 | 33 | 850 | 826 | 792 | 27 | 75 | 24 | 87,24 |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-1000-10 ст.3 (20) | 1220 | 1160 | 1050 | 1028 | 992 | 29 | 80 | 28 | 119,19 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-1200-10 ст.3 (20) | 1455 | 1380 | 39 | 1256 | 1228 | 1192 | 33 | 90 | 32 | 179,91 |
Давление PN = 1,6 МПа (16 кгс/с м²) | ||||||||||
Наименование | D, мм | D1, мм | d, мм | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b, мм | h4, мм | к-во отв. n, шт. | Масса, кг |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-15-16 ст.3 (20) | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 12 | 33 | 4 | 0,68 |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-20-16 ст.3 (20) | 105 | 75 | 38 | 26 | 18 | 36 | 0,87 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-25-16 ст.3 (20) | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 38 | 1,05 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-32-16 ст.3 (20) | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 1,54 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-40-16 ст.3 (20) | 145 | 110 | 64 | 46 | 38 | 42 | 1,85 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-50-16 ст.3 (20) | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 45 | 2,28 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-65-16 ст.3 (20) | 180 | 145 | 94 | 77 | 66 | 15 | 47 | 3,19 | ||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-80-16 ст.3 (20) | 195 | 160 | 110 | 90 | 78 | 17 | 50 | 4,21 | ||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-100-16 ст.3 (20) | 215 | 180 | 130 | 110 | 96 | 8 | 4,9 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-125-16 ст.3 (20) | 245 | 210 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 6,75 | ||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-150-16 ст.3 (20) | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 8,3 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-200-16 ст.3 (20) | 335 | 295 | 240 | 222 | 202 | 21 | 58 | 12 | 11,79 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-250-16 ст.3 (20) | 405 | 355 | 26 | 292 | 278 | 254 | 23 | 65 | 17,36 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-300-16 ст.3 (20) | 460 | 410 | 346 | 330 | 303 | 24 | 66 | 22,76 | ||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-350-16 ст.3 (20) | 520 | 470 | 400 | 382 | 351 | 28 | 70 | 16 | 32,04 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-400-16 ст.3 (20) | 580 | 525 | 30 | 450 | 432 | 398 | 32 | 75 | 43 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-500-16 ст.3 (20) | 710 | 650 | 33 | 559 | 535 | 501 | 38 | 90 | 20 | 70,97 |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-600-16 ст.3 (20) | 840 | 770 | 39 | 660 | 636 | 602 | 41 | 99,3 | ||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-800-16 ст.3 (20) | 1020 | 950 | 850 | 826 | 792 | 45 | 95 | 24 | 130,57 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-1000-16 ст.3 (20) | 1255 | 1170 | 45 | 1060 | 1028 | 992 | 49 | 110 | 28 | 203,39 |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-1200-16 ст.3 (20) | 1485 | 1390 | 52 | 1268 | 1228 | 1192 | 51 | 125 | 32 | 284,94 |
Давление PN = 2,5 МПа (25 кгс/с м²) | ||||||||||
Наименование | D, мм | D1, мм | d, мм | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b, мм | h4, мм | к-во отв. n, шт. | Масса, кг |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-15-25 ст.3 (20) | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 33 | 4 | 0,79 |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-20-25 ст.3 (20) | 105 | 75 | 38 | 26 | 18 | 34 | 0,97 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-25-25 ст.3 (20) | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 36 | 1,18 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-32-25 ст.3 (20) | 135 | 100 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 1,83 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-40-25 ст.3 (20) | 145 | 110 | 64 | 46 | 38 | 45 | 2,19 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-50-25 ст.3 (20) | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 17 | 2,78 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-65-25 ст.3 (20) | 180 | 145 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | 3,71 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-80-25 ст.3 (20) | 195 | 160 | 110 | 90 | 78 | 52 | 4,44 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-100-25 ст.3 (20) | 230 | 190 | 22 | 132 | 110 | 96 | 21 | 58 | 6,51 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-125-25 ст.3 (20) | 270 | 220 | 26 | 160 | 135 | 121 | 23 | 65 | 9,41 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-150-25 ст.3 (20) | 300 | 250 | 186 | 161 | 146 | 25 | 68 | 12,52 | ||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-200-25 ст.3 (20) | 360 | 310 | 245 | 222 | 202 | 27 | 75 | 12 | 17,44 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-250-25 ст.3 (20) | 425 | 370 | 30 | 300 | 278 | 254 | 29 | 24,4 | ||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-300-25 ст.3 (20) | 485 | 430 | 352 | 330 | 303 | 32 | 80 | 16 | 33,29 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-350-25 ст.3 (20) | 550 | 490 | 33 | 406 | 382 | 351 | 36 | 85 | 46,57 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-400-25 ст.3 (20) | 610 | 550 | 464 | 432 | 398 | 40 | 100 | 64,81 | ||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-500-25 ст.3 (20) | 730 | 660 | 39 | 570 | 535 | 500 | 44 | 20 | 88,91 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-600-25 ст.3 (20) | 840 | 770 | 670 | 636 | 600 | 49 | 115 | 123,7 | ||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-800-25 ст.3 (20) | 1075 | 990 | 45 | 874 | 826 | 790 | 55 | 135 | 24 | 213,9 |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-1000-25 ст.3 (20) | 1315 | 1210 | 56 | 1084 | 1028 | 992 | 59 | 150 | 28 | 312,12 |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-1200-25 ст.3 (20) | 1525 | 1420 | 1288 | 1228 | 1192 | 62 | 160 | 32 | 387,5 | |
Давление PN = 4,0 МПа (40 кгс/с м2) | ||||||||||
Наименование | D, мм | D1, мм | d, мм | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b, мм | h4, мм | к-во отв. n, шт. | Масса, кг |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-15-40 ст.3 (20) | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 33 | 4 | 0,79 |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-20-40 ст.3 (20) | 105 | 75 | 38 | 26 | 18 | 34 | 0,97 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-25-40 ст.3 (20) | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 36 | 1,18 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-32-40 ст.3 (20) | 135 | 100 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 1,83 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-40-40 ст.3 (20) | 145 | 110 | 64 | 46 | 38 | 45 | 2,19 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-50-40 ст.3 (20) | 160 | 125 | 76 | 58 | 48 | 17 | 2,81 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-65-40 ст.3 (20) | 180 | 145 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | 3,71 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-80-40 ст.3 (20) | 195 | 160 | 112 | 90 | 78 | 21 | 55 | 4,8 | ||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-100-40 ст.3 (20) | 230 | 190 | 22 | 138 | 110 | 96 | 23 | 65 | 7,4 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-125-40 ст.3 (20) | 270 | 220 | 26 | 160 | 135 | 120 | 25 | 10 | ||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-150-40 ст.3 (20) | 300 | 250 | 186 | 161 | 145 | 27 | 68 | 13,03 | ||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-200-40 ст.3 (20) | 375 | 320 | 30 | 250 | 222 | 200 | 35 | 85 | 12 | 24,44 |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-250-40 ст.3 (20) | 445 | 385 | 33 | 310 | 278 | 252 | 39 | 98 | 37,59 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-300-40 ст.3 (20) | 510 | 450 | 368 | 330 | 301 | 42 | 112 | 16 | 57,1 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-350-40 ст.3 (20) | 570 | 510 | 481 | 382 | 351 | 48 | 116 | 70,34 | ||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-400-40 ст.3 (20) | 655 | 585 | 39 | 480 | 432 | 398 | 54 | 135 | 106,76 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-500-40 ст.3 (20) | 755 | 670 | 45 | 580 | 535 | 495 | 58 | 140 | 20 | 132,33 |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-600-40 ст.3 (20) | 890 | 795 | 52 | 686 | 636 | 595 | 180,95 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-800-40 ст.3 (20) | 1135 | 1030 | 56 | 908 | 826 | 795 | 71 | 190 | 24 | 343,69 |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-1000-40 ст.3 (20) | 1360 | 1250 | 1140 | 1028 | 995 | 77 | 235 | 28 | 540,75 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-1200-40 ст.3 (20) | 1575 | 1460 | 62 | 1350 | 1228 | 1195 | 80 | 250 | 32 | 690,59 |
Давление PN = 6,3 МПа (63 кгс/с м2) | ||||||||||
Наименование | D, мм | D1, мм | d, мм | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b, мм | h4, мм | к-во отв. n, шт. | Масса, кг |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-15-63 ст.3 (20) | 105 | 75 | 14 | 38 | 19 | 12 | 16 | 46 | 4 | 1,15 |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-20-63 ст.3 (20) | 125 | 90 | 18 | 48 | 62 | 18 | 18 | 54 | 1,8 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-25-63 ст.3 (20) | 135 | 100 | 52 | 33 | 25 | 20 | 56 | 2,3 | ||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-32-63 ст.3 (20) | 150 | 110 | 22 | 64 | 39 | 31 | 21 | 60 | 2,94 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-40-63 ст.3 (20) | 165 | 125 | 74 | 46 | 37 | 65 | 3,75 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-50-63 ст.3 (20) | 175 | 135 | 86 | 58 | 47 | 23 | 67 | 4,63 | ||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-65-63 ст.3 (20) | 200 | 160 | 106 | 77 | 64 | 25 | 72 | 8 | 6,29 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-80-63 ст.3 (20) | 210 | 170 | 120 | 90 | 77 | 27 | 7,22 | |||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-100-63 ст.3 (20) | 250 | 200 | 26 | 140 | 110 | 94 | 29 | 77 | 10,71 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-125-63 ст.3 (20) | 295 | 240 | 30 | 172 | 135 | 118 | 33 | 95 | 17,13 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-150-63 ст.3 (20) | 340 | 280 | 33 | 206 | 161 | 142 | 35 | 105 | 24,6 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-200-63 ст.3 (20) | 405 | 345 | 264 | 222 | 198 | 41 | 110 | 12 | 36,6 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-250-63 ст.3 (20) | 470 | 400 | 39 | 316 | 278 | 246 | 45 | 115 | 50,89 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-300-63 ст.3 (20) | 530 | 460 | 370 | 330 | 294 | 50 | 120 | 16 | 68,15 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-350-63 ст.3 (20) | 595 | 525 | 39 | 430 | 382 | 342 | 56 | 140 | 98,68 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-400-63 ст.3 (20) | 670 | 585 | 45 | 484 | 432 | 386 | 62 | 155 | 135,8 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-500-63 ст.3 (20) | 800 | 705 | 52 | 594 | 535 | 485 | 66 | 165 | 20 | 192,74 |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-600-63 ст.3 (20) | 925 | 820 | 56 | 704 | 636 | 585 | 71 | 180 | 269,27 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-800-63 ст.3 (20) | 1165 | 1050 | 62 | 920 | 826 | 785 | 85 | 225 | 24 | 463,87 |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-1000-63 ст.3 (20) | 1415 | 1290 | 70 | 1160 | 1028 | 985 | 92 | 280 | 28 | 980,6 |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-1200-63 ст.3 (20) | 1665 | 1530 | 78 | 1386 | 1228 | 1185 | 95 | 315 | 32 | 1263,72 |
Давление PN = 10,0 МПа (100 кгс/с м2) | ||||||||||
Наименование | D, мм | D1, мм | d, мм | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b, мм | h4, мм | к-во отв. n, шт. | Масса, кг |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-15-100 ст.3 (20) | 105 | 75 | 14 | 38 | 19 | 12 | 18 | 46 | 4 | 1,26 |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-20-100 ст.3 (20) | 125 | 90 | 18 | 48 | 26 | 18 | 20 | 51 | 1,98 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-25-100 ст.3 (20) | 135 | 100 | 52 | 33 | 25 | 22 | 56 | 2,48 | ||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-32-100 ст.3 (20) | 150 | 110 | 22 | 64 | 39 | 31 | 60 | 3,05 | ||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-40-100 ст.3 (20) | 165 | 125 | 76 | 46 | 37 | 23 | 67 | 4,06 | ||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-50-100 ст.3 (20) | 195 | 145 | 26 | 86 | 58 | 45 | 25 | 68 | 6,03 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-65-100 ст.3 (20) | 220 | 170 | 110 | 77 | 62 | 29 | 80 | 8 | 8,52 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-80-100 ст.3 (20) | 230 | 180 | 124 | 90 | 75 | 31 | 87 | 9,91 | ||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-100-100 ст.3 (20) | 265 | 210 | 30 | 146 | 110 | 92 | 35 | 97 | 14,65 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-125-100 ст.3 (20) | 310 | 250 | 33 | 180 | 135 | 112 | 39 | 112 | 23,32 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-150-100 ст.3 (20) | 350 | 290 | 214 | 161 | 136 | 43 | 125 | 12 | 32,87 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-200-100 ст.3 (20) | 240 | 360 | 39 | 276 | 222 | 190 | 51 | 140 | 54,24 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-250-100 ст.3 (20) | 500 | 430 | 340 | 278 | 236 | 57 | 160 | 85,24 | ||
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-300-100 ст.3 (20) | 585 | 500 | 45 | 400 | 330 | 248 | 66 | 180 | 16 | 127,78 |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-350-100 ст.3 (20) | 655 | 560 | 52 | 460 | 382 | 332 | 72 | 195 | 170,94 | |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 1-400-100 ст.3 (20) | 715 | 620 | 510 | 432 | 376 | 76 | 200 | 216,86 |
Комментарии (0)